原理概述:
GZG系列振動(dòng)給料機(jī)適用于把塊狀、顆粒狀、粉狀物料從原礦倉(cāng)或中間料倉(cāng)均勻定量地給到受料裝置中,廣泛應(yīng)用在礦山冶金、煤炭、玻璃、機(jī)械、輕工、化工、電力、糧食等行業(yè)。該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,經(jīng)濟(jì)實(shí)用。
選用說明:
1、訂貨時(shí)應(yīng)標(biāo)明型號(hào)、規(guī)格,并請(qǐng)注明物料名稱和比重。
2、GZG系列振動(dòng)給料機(jī)為吊式安裝,根據(jù)用戶要求,也可制成座式或半座半吊式安裝。
3、根據(jù)用戶需要,我廠可為用戶制造非標(biāo)準(zhǔn)振動(dòng)給料機(jī)。
型號(hào)說明:
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)model | 傾角(度) | 給料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 振動(dòng)頻率(Hz) | 振幅(mm) | 電動(dòng)機(jī) | 總重(kg) | 適用規(guī)模t/d | |
型號(hào) | 功率(kw) | ||||||||
GZG303 | 0-10 | ≤100 | 25-32 | 23.83 | 2 | YZO-3-4 | 2×0.18 | 187 | 200 |
GZG403 | 0-10 | ≤100 | 30-40 | 23.83 | 2 | YZO-5-4 | 2×0.25 | 245 | 300-300 |
GZG503 | 0-10 | ≤150 | 60-85 | 23.83 | 2 | YZO-5-4 | 2×0.25 | 273 | 200-400 |
GZG633 | 0-10 | ≤200 | 110-150 | 23.83 | 2 | YZO-10-4 | 2×0.55 | 473 | 400-600 |
GZG703 | 0-10 | ≤200 | 120-170 | 23.83 | 2 | YZO-10-4 | 2×0.55 | 514 | 600-1000 |
GZG803 | 0-10 | ≤250 | 160-230 | 23.83 | 2 | YZO-16-4 | 2×0.75 | 470 | 1000-2000 |
GZG903 | 0-10 | ≤250 | 180-250 | 23.83 | 2 | YZO-20-4 | 2×1.1 | 900 | 2000 |
GZG1003 | 0-10 | ≤300 | 270-380 | 23.83 | 2 | YZO-30-4 | 2×1.5 | 950 | 2500 |
GZG1004 | 0-10 | ≤300 | 300-400 | 23.83 | 2 | YZO-30-4 | 2×1.5 | 1165 | 3000 |
GZG0705 | 0-10 | ≤200 | 130-180 | 16.16 | 2.5 | YZO-10-6 | 2×0.75 | 557 | 800-1000 |
GZG0805 | 0-10 | ≤250 | 170-250 | 16.16 | 2.5 | YZO-10-6 | 2×0.75 | 718 | 1000-2000 |
GZG0905 | 0-10 | ≤250 | 200-270 | 16.16 | 2.5 | YZO-10-6 | 2×0.75 | 881 | 2000 |
GZG1005 | 0-10 | ≤300 | 290-410 | 16.16 | 2.5 | YZO-20-6 | 2×1.5 | 936 | 2000-3000 |
煙臺(tái)市富林礦山機(jī)械有限公司是一個(gè)集礦山機(jī)械設(shè)備制作安裝、礦山建設(shè)設(shè)計(jì)研究、礦山選礦試驗(yàn)研究、非金屬選礦藥劑研發(fā)于一體,主要產(chǎn)品涵蓋定量給料機(jī)、振動(dòng)給料機(jī)、輕型板式給料機(jī)、中型板式給料機(jī)、重型板式給料機(jī)、圓盤給料機(jī)、皮帶給料機(jī)、電磁振動(dòng)給料機(jī)、擺式給礦機(jī)、槽式給礦機(jī)等,為礦山資源開發(fā)全方位配套服務(wù)的企業(yè),是中國(guó)非金屬礦工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事,中國(guó)螢石專業(yè)委員會(huì)副理事長(zhǎng)單位。