原理概述:
水力旋流器是利用離心力將礦漿分級(jí)的設(shè)備。沒(méi)有運(yùn)動(dòng)、動(dòng)力部件,需要配套相應(yīng)的泥漿泵。在選礦工業(yè)中主要用于分級(jí)、分選、濃縮和脫泥。
水力旋流器設(shè)備費(fèi)用低,容易裝拆, 維修方便,占地面積少,基建費(fèi)用低。單位容積處理量大,分級(jí)粒度細(xì),分級(jí)效率高,礦漿在旋流器中滯留的量和時(shí)間少,停機(jī)容易處理。該機(jī)分級(jí)效率高。
用做磨礦回路礦漿分級(jí),通常選擇多臺(tái)并聯(lián)的聯(lián)合機(jī)組,分級(jí)細(xì)度和處理量受上部圓筒直徑、礦漿入口壓力及礦漿濃度影響較大,工藝波動(dòng)性大。
選用說(shuō)明:
1、可根據(jù)用戶要求進(jìn)行非標(biāo)設(shè)計(jì)制作。
2、無(wú)特別說(shuō)明時(shí),水力旋流器為灰口鑄件材質(zhì)。
3、另有不同材質(zhì)供用戶選擇:聚氨酯、鋼殼襯聚氨酯、耐磨橡膠、KM復(fù)合材料、碳化硅、高鋁陶瓷、高鉻合金等材料,訂貨時(shí)需要注明。
型號(hào)說(shuō)明:
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 內(nèi)徑(mm) | 給礦口徑(mm) | 溢流管徑(mm) | 沉砂口徑(mm) | 錐角(” | 最大給料粒度(mm) | 給料壓力(Mpa) | 處理能力(m3/h) | 分離粒度(卹) | 外型尺寸(mm) | 單機(jī)重量(kg) | ||
長(zhǎng)(L) | 寬(W) | 高(H) | |||||||||||
FX-660 | 660 | 187,167 | 180,200, 220,240 | 80,110,150 | 20 | 16 | 0.03-0.4 | 250-360 | 74-220 | 1215 | 850 | 2720 | 950 |
FX-500 | 500 | 130 120 | 130,140,160, 180,220 | 35,45,50,65,70 ,80,90,100 | 25 | 10 | 0.03-0.4 | 140-220 | 74-200 | 951 | 718 | 1825 | 416 |
20 | 74-200 | 850 | 623 | 1825 | 490 | ||||||||
10 | 74-150 | 951 | 718 | 2280 | 556 | ||||||||
FX-350 | 350 | 80 | 80,90,105, 115,120 | 30,35,40,45, 50,60,70 | 25 | 6 | 0.03-0.4 | 60-105 | 50-150 | 530 | 413 | 1411 | 135 |
20 | 50-150 | 530 | 413 | 1411 | 155 | ||||||||
15 | 50-120 | 530 | 413 | 1674 | 230 | ||||||||
FX-300 | 300 | 64 75 | 65,80,100,120 | 20,25,30,35,40 | 20 | 5 | 0.03-0.4 | 45-90 | 50-150 | 563 | 410 | 1305 | 88 |
15 | 40-100 | 563 | 410 | 1490 | 169 | ||||||||
FX-250 | 250 | 55 74 80 | 60,75,80, 100,120 | 16,18,20,25, 30,35,40 | 20 | 3 | 0.05-0.4 | 40-65 | 40-100 | 548 | 534 | 1178 | 63 |
15 | 40-100 | 548 | 390 | 1057 | 120 | ||||||||
10 | 30-100 | 548 | 415 | 1380 | 123 | ||||||||
FX-200 | 200 | 48 | 40,50,55,65 | 16,20,24,28,32 | 20 | 2 | 0.05-0.4 | 25-40 | 40-100 | 320 | 307 | 1025 | 36 |
15 | 30-100 | 320 | 307 | 1114 | 64 | ||||||||
FX-150 | 150 | 36 | 30,35,40,45 | 8,10,12,14,16, 18,20,22 | 20 | 1.5 | 0.05-0.4 | 11-20 | 30-74 | 252 | 270 | 682 | 22 |
15 | 30-74 | 290 | 349 | 899 | 20 | ||||||||
8 | 20-74 | 280 | 295 | 1267 | 60 | ||||||||
FX-125 | 125 | 26 | 25,30,35,40 | 8,10,12,14,16, 18,20,22 | 17 | 1 | 0.05-0.4 | 8-15 | 20-100 | 210 | 185 | 617 | 10 |
8 | 20-74 | 250 | 240 | 973 | 12 | ||||||||
FX-100 | 100 | 23 | 20,25,30,40 | 8,10,12,14,16,18 | 20 | 0.05-0.4 | 5-12 | 20-100 | 257 | 210 | 525 | 8 | |
15 | 10-100 | 257 | 210 | 575 | 5 | ||||||||
8 | 10-74 | 257 | 210 | 829 | 6 | ||||||||
FX-75 | 75 | 13 | 15,17,20 | 6,7,8,10,12 | 15 | 0.6 | 0.1-0.5 | 2-5 | 20-74 | 240 | 230 | 459 | 4 |
7 | 5-40 | 240 | 230 | 700 | 7 | ||||||||
FX-50 | 50 | 9 | 11,13,15,18 | 3,6,8,10,12 | 15 | 0.3 | 0.1-0.5 | 1.5-3 | 10-74 | 160 | 152 | 325 | 2 |
6 | 5-30 | 160 | 152 | 550 | 2.5 | ||||||||
FX-25 | 25 | 5 | 5,6,7,8 | 2,3,4,5 | 5 | 0.2 | 0.1-0.5 | 0.3-1 | 3-10 | 160 | 152 | 587 | 0.8 |
3 | 2-10 | 120 | 110 | 576 | 1.4 | ||||||||
FX-10 | 10 | 2 | 2,3,4 | 1,2 | 4 | 0.1 | 0.1-0.1 | 0.05-0.1 | 1-5 | 60 | 34 | 140 | 0.5 |
煙臺(tái)市富林礦山機(jī)械有限公司是一個(gè)集礦山機(jī)械設(shè)備制作安裝、礦山建設(shè)設(shè)計(jì)研究、礦山選礦試驗(yàn)研究、非金屬選礦藥劑研發(fā)于一體,主要產(chǎn)品涵蓋螺旋分級(jí)機(jī)、水力旋流器等,為礦山資源開(kāi)發(fā)全方位配套服務(wù)的企業(yè),是中國(guó)非金屬礦工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事,中國(guó)螢石專業(yè)委員會(huì)副理事長(zhǎng)單位。